首页     教育交流       留学服务     人才工作        汉语推广 Study in China 联系我们
首页 > 通知公告 >

2016年在德中国自费留学人员申请国家公派奖学金项目录取名单

发布日期:2016-06-01  浏览数:10070  信息来源:
 

       经国内专家组的严格评审, 2016年在德中国自费留学人员申请国家公派奖学金项目录取结果揭晓。 2016年共有175位在德自费留学人员被两类国家公派奖学金项目分别录取,在德申请者录取率高达85%,入选人数居全球第一。 其中,164位入选国家建设高水平大学公派研究生项目,该项目在德录取率高达84%,占本年度海外录取总人数约30%。此外,还有11位被国家艺术类人才培养特别项目录取,录取率高达92%。自2012年国家建设高水平大学项目面向海外选拔以来,在德录取总人数累计达到455人,位居全球第一。
       我处将于近日通过电子邮件发送通知,以便被录取同学及时办理相关手续。
      
                                                                  
                                                                           驻德使馆教育处
                                                                          二0一六年六月一日

                                                                                       

2016年在德自费留学人员申请国家艺术类人才培养特别项目录取名单
序号 CSC学号 姓名 留学身份 专业
1 201608080130 王刊 博士研究生 艺术学
2 201608080136 许歌卉 博士研究生 艺术学
3 201608080138 谢呈 博士研究生 教育学
4 201608080139 于雪 博士研究生 艺术学
5 201608080205 陈艳芳 博士研究生 艺术学
6 201608080131 郭玉婷 硕士研究生 艺术学
7 201608080132 李罗春子 硕士研究生 艺术学
8 201608080134 雍茜 硕士研究生 艺术学
9 201608080135 张艳 硕士研究生 建筑学
10 201608080137 朱倩玉 硕士研究生 艺术学
11 201608080203 彭芸 硕士研究生 艺术学

 

2016年在德中国自费留学人员申请国家高水平项目录取名单
序号 CSC学号 姓名 专业 序号 CSC学号 姓名 专业
1 201608080009 高诗佳 地质学 83 201608080106 于淋 心理学
2 201608080010 李思敏 口腔医学 84 201608080107 谢淑芳 计算机科学与技术
3 201608080012 余冰 外国语言文学 85 201608080108 贤一鸣 化学
4 201608080013 魏德 法学 86 201608080109 郑朗 哲学
5 201608080014 耿小丛 临床医学 87 201608080110 江之潇 临床医学
6 201608080015 邢小林 化学 88 201608080111 洪凯源 哲学
7 201608080016 严晓磊 生物医学工程 89 201608080112 宁婉辰 口腔医学
8 201608080017 黄满霞 心理学 90 201608080113 白佳琛 电气工程
9 201608080018 蓝丽娟 环境科学与工程 91 201608080114 韩梅 临床医学
10 201608080020 张奇琦 环境科学与工程 92 201608080115 孙寒雪 临床医学
11 201608080021 龚惠文 地理学 93 201608080116 杜凡 生物学
12 201608080022 石凌子 外国语言文学 94 201608080117 卢永平 临床医学
13 201608080023 李沛霖 外国语言文学 95 201608080118 纪树平 计算机科学与技术
14 201608080024 欧景 电气工程 96 201608080119 彭罗根 临床医学
15 201608080025 梁云昌 物理学 97 201608080121 司秀莲 生物学
16 201608080026 丁琳 临床医学 98 201608080122 袁明清 外国语言文学
17 201608080027 陈露茜 生物学 99 201608080123 欧洋 化学
18 201608080028 马昕彤 化学工程与技术 100 201608080124 刘跃洋 临床医学
19 201608080030 余庆锋 临床医学 101 201608080126 彭澍 临床医学
20 201608080031 张伟伟 临床医学 102 201608080127 张希勰 计算机科学与技术
21 201608080032 方肖燕 临床医学 103 201608080128 严伟 土木工程
22 201608080033 王迪 交通运输工程 104 201608080129 谷岱颖 外国语言文学
23 201608080034 陆佳媛 外国语言文学 105 201608080133 赵雪爽 法学
24 201608080035 黄袁迟 临床医学 106 201608080141 周炎 地理学
25 201608080038 刘春梅 化学 107 201608080142 章广涛 计算机科学与技术
26 201608080039 归伶昌 哲学 108 201608080143 韩迪菲 历史学
27 201608080040 孙晓馨 生物学 109 201608080145 宋爽 外国语言文学
28 201608080041 张强弩 基础医学 110 201608080146 胡建 理论经济学
29 201608080044 马睿 外国语言文学 111 201608080147 管佳瑶 外国语言文学
30 201608080046 李倩 法学 112 201608080148 肖静思 环境科学与工程
31 201608080048 刘玮 计算机科学与技术 113 201608080150 黄文 测绘科学与技术
32 201608080050 林杰 临床医学 114 201608080151 王宁 临床医学
33 201608080052 徐嘉华 计算机科学与技术 115 201608080152 曹晖 化学
34 201608080053 华长盛 控制科学与工程 116 201608080153 李寅 临床医学
35 201608080054 赵坤 生物学 117 201608080154 王强 临床医学
36 201608080055 刘文清 中国语言文学 118 201608080155 张佩佩 临床医学
37 201608080056 李秀棠 艺术学 119 201608080157 刘培文 材料科学与工程
38 201608080057 蒋莹 心理学 120 201608080158 刘洋洋 临床医学
39 201608080058 辛安祺 计算机科学与技术 121 201608080159 赵耀 临床医学
40 201608080059 文帆 临床医学 122 201608080160 王真珍 材料科学与工程
41 201608080060 胡霞蔚 基础医学 123 201608080161 赵娜 社会学
42 201608080061 王雪 临床医学 124 201608080162 张运昕 口腔医学
43 201608080062 陈巧峰 药学 125 201608080164 王文燕 化学
44 201608080063 周钰 临床医学 126 201608080166 时代 临床医学
45 201608080065 黄木 建筑学 127 201608080167 牟志向 临床医学
46 201608080066 顾琰 建筑学 128 201608080168 李坤生 临床医学
47 201608080067 杨扬 口腔医学 129 201608080169 姜红振 临床医学
48 201608080068 王晶 生物学 130 201608080170 陈良榉 生物学
49 201608080069 许航 外国语言文学 131 201608080171 林萍 哲学
50 201608080070 陶永燚 政治学 132 201608080172 田伟 电气工程
51 201608080071 李洋 历史学 133 201608080173 李进科 化学
52 201608080072 王霜晴 临床医学 134 201608080174 胡中阳 测绘科学与技术
53 201608080073 何倩文 水利工程 135 201608080175 窦超 法学
54 201608080074 禹宁睿珩 法学 136 201608080176 邢珺 临床医学
55 201608080075 郑亚杰 临床医学 137 201608080177 钟宇 材料科学与工程
56 201608080076 张绍科 化学 138 201608080178 华腾达 应用经济学
57 201608080077 朱俊彦 临床医学 139 201608080179 姜艺 光学工程
58 201608080078 张玉玲 临床医学 140 201608080180 李泰霖 物理学
59 201608080079 栾国庆 材料科学与工程 141 201608080181 廖欢乐 土木工程
60 201608080080 李竞 外国语言文学 142 201608080182 骆菁 化学工程与技术
61 201608080081 何人也 体育学 143 201608080183 孙斌 电子科学与技术
62 201608080082 季宇 生物学 144 201608080184 徐小末 物理学
63 201608080083 陈笑鸽 教育学 145 201608080186 梁俊科 法学
64 201608080085 马源 化学 146 201608080187 蒋如俊 哲学
65 201608080086 程天兹 临床医学 147 201608080188 古丽加米娜 外国语言文学
66 201608080087 方圆 临床医学 148 201608080189 相延涛 临床医学
67 201608080088 周杨 生物学 149 201608080190 曹文虎 基础医学
68 201608080090 甘露 外国语言文学 150 201608080191 汪家家 环境科学与工程
69 201608080091 丁宁 临床医学 151 201608080193 武蓓莉 外国语言文学
70 201608080092 李国柱 化学 152 201608080194 李倩 临床医学
71 201608080093 刘小翠 化学 153 201608080195 张贤彬 临床医学
72 201608080094 马妍姣 材料科学与工程 154 201608080196 徐志懿 临床医学
73 201608080096 吴逸越 法学 155 201608080197 张越 材料科学与工程
74 201608080097 窦鑫维 化学 156 201608080198 吴圣 临床医学
75 201608080098 李袤 临床医学 157 201608080200 张现格 公共管理
76 201608080099 韩志华 临床医学 158 201608080201 黄鸿鹏 基础医学
77 201608080100 柯晶 基础医学 159 201608080204 盛威 临床医学
78 201608080101 康娜 生物学 160 201608080209 谢东峰 工商管理
79 201608080102 左华欣 临床医学 161 201608080210 徐艺可 临床医学
80 201608080103 胡金萍 工商管理 162 201608080211 佟杰 兽医学
81 201608080104 郝景程 临床医学 163 201608080213 刘真 化学
82 201608080105 吴宁 临床医学 164 201608080215 宋逸凡 测绘科学与技术



 


驻德使馆教育处

中国驻德国使馆教育处
Abteilung für Bildungswesen der Botschaft der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland